本文最后更新于2022年5月15日,已超过 1 年没有更新,如果文章内容失效,请 反馈 给我们,谢谢!
2015年5月1日后最新香烟价格涨价一览表 |
||||
| 序号 | 规格名称 | 调整前统一批发价格 | 调整后统一批发价格 | 新建议零售价格 |
| 1 | 中南海(5mg) | 80 | 84.8 | 100 |
| 2 | 中南海(领越) | 175 | 185.5 | 220 |
| 3 | 中华(软) | 550 | 583 | 700 |
| 4 | 中华(硬) | 360 | 381.6 | 450 |
| 5 | 中华(大中华) | 800 | 848 | 1000 |
| 6 | 红双喜(硬) | 63 | 66.78 | 80 |
| 7 | 红双喜(硬8mg) | 71 | 75.26 | 85 |
| 8 | 红双喜(硬晶喜) | 115 | 121.9 | 150 |
| 9 | 红双喜(硬晶派) | 178 | 188.68 | 220 |
| 10 | 牡丹(软蓝) | 260 | 275.6 | 350 |
| 11 | 牡丹(软) | 88 | 93.28 | 130 |
| 12 | 南京(红) | 97 | 102.82 | 120 |
| 13 | 南京(九五) | 830 | 879.8 | 1000 |
| 14 | 苏烟(软金砂) | 400 | 424 | 480 |
| 15 | 苏烟(瑞星) | 520 | 551.2 | 650 |
| 16 | 南京(十二钗烤烟) | 230 | 243.8 | 280 |
| 17 | 南京(雨花石) | 430 | 455.8 | 530 |
| 18 | 苏烟(沉香) | 680 | 720.8 | 1000 |
| 19 | 苏烟(金砂2) | 700 | 742 | 900 |
| 20 | 苏烟(五星红杉树) | 178 | 188.68 | 220 |
| 21 | 利群(老板) | 135 | 143.1 | 160 |
| 22 | 利群(软老板) | 135 | 143.1 | 160 |
| 23 | 利群(软长嘴) | 300 | 318 | 360 |
| 24 | 利群(阳光) | 430 | 455.8 | 510 |
| 25 | 利群(休闲) | 680 | 720.8 | 820 |
| 26 | 利群(软金色阳光) | 430 | 455.8 | 510 |
| 27 | 利群(西子阳光) | 260 | 275.6 | 310 |
| 28 | 利群(神州) | 260 | 275.6 | 310 |
| 29 | 利群(软5mg) | 520 | 551.2 | 620 |
| 30 | 利群(长嘴) | 180 | 190.8 | 220 |
| 31 | 利群(软红长嘴) | 180 | 190.8 | 220 |
| 32 | 利群(薄荷) | 175 | 185.5 | 210 |
| 33 | 利群(硬) | 216 | 228.96 | 260 |
| 34 | 利群(软蓝) | 150 | 159 | 180 |
| 35 | 雄狮(红老板) | 45 | 47.7 | 55 |
| 36 | 雄狮(红) | 18 | 19.08 | 25 |
| 37 | 大红鹰(软蓝) | 88 | 93.28 | 110 |
| 38 | 黄山(大壹品) | 88 | 93.28 | 110 |
| 39 | 黄山(中国松) | 88 | 93.28 | 110 |
| 40 | 黄山(硬一品) | 45 | 47.7 | 55 |
| 41 | 黄山(小红方印) | 175 | 185.5 | 220 |
| 42 | 黄山(大红方印) | 260 | 275.6 | 320 |
| 43 | 黄山(新制皖烟) | 115 | 121.9 | 140 |
| 44 | 黄山(大黄山) | 132 | 139.92 | 160 |
| 45 | 七匹狼(纯雅) | 135 | 143.1 | 160 |
| 46 | 七匹狼(豪情) | 45 | 47.7 | 55 |
| 47 | 七匹狼(豪运) | 81 | 85.86 | 100 |
| 48 | 七匹狼(红) | 125 | 132.5 | 150 |
| 49 | 七匹狼(大通仙) | 680 | 720.8 | 850 |
| 50 | 七匹狼(通福) | 178 | 188.68 | 210 |
| 51 | 七匹狼(通运) | 190 | 201.4 | 230 |
| 52 | 七匹狼(蓝) | 63 | 66.78 | 75 |
| 53 | 七匹狼(白) | 63 | 66.78 | 75 |
| 54 | 七匹狼(软灰) | 175 | 185.5 | 210 |
| 55 | 七匹狼(16支纯香) | 260 | 275.6 | 310 |
| 56 | 七匹狼(通仙境) | 260 | 275.6 | 310 |
| 57 | 哈德门(精品) | 36 | 38.16 | 45 |
| 58 | 泰山(硬神秀) | 178 | 188.68 | 220 |
| 59 | 泰山(心悦) | 132 | 139.92 | 160 |
| 60 | 泰山(拂光细支) | 340 | 360.4 | 420 |
| 61 | 泰山(清秀) | 115 | 121.9 | 140 |
| 62 | 泰山(宏图) | 88 | 93.28 | 110 |
| 63 | 泰山(红将军) | 54 | 57.24 | 65 |
| 64 | 万宝路(软红) | 122 | 129.32 | 150 |
| 65 | 万宝路(软金) | 158 | 167.48 | 190 |
| 66 | 红旗渠(银河之光) | 45 | 47.7 | 55 |
| 67 | 黄金叶(软大金圆) | 178 | 188.68 | 220 |
| 68 | 黄金叶(硬帝豪) | 88 | 93.28 | 105 |
| 69 | 黄金叶(金满堂) | 88 | 93.28 | 105 |
| 70 | 黄金叶(天叶) | 640 | 678.4 | 1000 |
| 71 | 黄金叶(百年浓香) | 260 | 275.6 | 320 |
| 72 | 红双喜(硬武汉) | 22.5 | 23.85 | 30 |
| 73 | 红金龙(硬虹之彩) | 27 | 28.62 | 35 |
| 74 | 红金龙(软红九州腾龙) | 45 | 47.7 | 55 |
| 75 | 红金龙(硬楚风) | 88 | 93.28 | 110 |
| 76 | 黄鹤楼(软蓝) | 155 | 164.3 | 190 |
| 77 | 黄鹤楼(硬雅香) | 180 | 190.8 | 220 |
| 78 | 黄鹤楼(硬漫天游) | 360 | 667.8 | 850 |
| 79 | 黄鹤楼(天下名楼) | 132 | 139.92 | 160 |
| 80 | 黄鹤楼(硬金带) | 300 | 318 | 360 |
| 81 | 黄鹤楼(硬1916) | 800848 | 1000 | |
| 82 | 黄鹤楼(硬金砂) | 135 | 143.1 | 160 |
| 83 | 黄鹤楼(软雅韵) | 200 | 212 | 260 |
| 84 | 黄鹤楼(硬珍品) | 320 | 339.2 | 400 |
| 85 | 白沙(硬) | 45 | 47.7 | 55 |
| 86 | 白沙(精品二代) | 88 | 93.28 | 110 |
| 87 | 白沙(红和) | 90 | 95.4 | 110 |
| 88 | 白沙(硬紫瑞) | 132 | 139.92 | 160 |
| 89 | 白沙(和天下) | 800 | 848 | 1000 |
| 90 | 白沙(尚品蓝) | 135 | 143.1 | 160 |
| 91 | 芙蓉王(硬) | 206 | 218.36 | 250 |
| 92 | 芙蓉王(硬君信) | 360 | 360.4 | 420 |
| 93 | 芙蓉王(软黄) | 260 | 275.6 | 320 |
| 94 | 芙蓉王(蓝) | 290 | 307.4 | 350 |
| 95 | 芙蓉王(软蓝) | 500 | 530 | 600 |
| 96 | 万宝路(硬红) | 128 | 135.68 | 160 |
| 97 | 万宝路(硬金) | 178 | 188.68 | 210 |
| 98 | 万宝路(硬冰爵) | 200 | 212 | 240 |
| 99 | 双喜(软国际) | 54 | 57.24 | 65 |
| 100 | 双喜(软经典) | 81 | 85.86 | 100 |
| 101 | 双喜(硬经典1906) | 142 | 150.52 | 170 |
| 102 | 双喜(典藏逸品) | 680 | 720.8 | 900 |
| 103 | 双喜(盛世) | 170 | 180.2 | 210 |
| 104 | 双喜(硬逸品) | 430 | 455.8 | 550 |
| 105 | 真龙(马马天成) | 680 | 720.8 | 850 |
| 106 | 真龙(娇子) | 45 | 47.7 | 55 |
| 107 | 贵烟(多彩) | 88 | 93.28 | 110 |
| 108 | 贵烟(新贵) | 88 | 93.28 | 110 |
| 109 | 贵烟(玉液1号) | 175 | 185.5 | 230 |
| 110 | 贵烟(硬小国酒香) | 340 | 360.4 | 450 |
| 111 | 黄果树(长征) | 45 | 47.7 | 55 |
| 112 | 云烟(软珍品) | 230 | 243.8 | 280 |
| 113 | 云烟(双龙) | 72 | 76.32 | 85 |
| 114 | 云烟(印象) | 530 | 561.8 | 650 |
| 115 | 云烟(紫) | 83 | 87.98 | 100 |
| 116 | 云烟(软紫) | 85 | 90.1 | 105 |
| 117 | 云烟(软大重九) | 680 | 720.8 | 980 |
| 118 | 云烟(云龙) | 132 | 139.92 | 160 |
| 119 | 云烟(软印象烟庄) | 300 | 318 | 370 |
| 120 | 云烟(神秘花园) | 260 | 275.6 | 320 |
| 121 | 红河(小熊猫清和风) | 63 | 66.78 | 75 |
| 122 | 红河(软甲) | 45 | 47.7 | 55 |
| 123 | 红梅(软黄) | 36 | 38.16 | 45 |
| 124 | 红塔山(软经典) | 63 | 66.78 | 75 |
| 125 | 红塔山(硬经黄100) | 83 | 87.98 | 100 |
| 126 | 玉溪(软) | 790 | 201.4 | 230 |
| 127 | 玉溪(硬和谐) | 340 | 960.4 | 420 |
| 128 | 玉溪(软小庄园) | 520 | 551.2 | 650 |
| 129 | 娇子(软阳光) | 85 | 90.1 | 105 |
| 130 | 娇子(时代阳光) | 63 | 66.78 | 75 |
| 131 | 娇子(硬龙凤珍品) | 170 | 180.2 | 210 |
| 132 | 娇子(软黄天子) | 370 | 392.2 | 450 |
| 133 | 娇子(X生肖) | 158 | 167.48 | 190 |
| 134 | 娇子(X龙韵) | 225 | 238.5 | 270 |
| 135 | 娇子(锦绣) | 260 | 275.6 | 320 |
| 136 | 娇子(传奇天子) | 680 | 720.8 | 850 |
| 137 | 金圣(吉品) | 207 | 219.42 | 250 |
| 138 | 金圣(硬) | 99 | 104.94 | 120 |
| 139 | 金圣(软红) | 63 | 66.78 | 75 |
| 140 | 金圣(庐山) | 54 | 57.24 | 65 |
| 141 | 金圣(原生工坊) | 260 | 275.6 | 320 |
| 142 | 好猫(长乐) | 115 | 121.9 | 140 |
| 143 | 钻石(硬红120) | 380 | 402.8 | 460 |
| 144 | 钻石(荷花) | 260 | 27506 | 320 |
| 145 | 长白山(软红) | 85 | 90.1 | 105 |
| 146 | 长白山(小香魁) | 175 | 185.5 | 220 |
| 147 | 长白山(人参) | 115 | 121.9 | 150 |
| 148 | 兰州(硬珍品) | 144 | 152.64 | 180 |
| 149 | 冬虫夏草 | 800 | 848 | 1000 |
| 150 | 555(金) | 130 | 137.8 | 160 |
| 151 | 555(金锐) | 130 | 137.8 | 160 |
| 152 | 建牌(薄荷4) | 135 | 143.1 | 160 |
| 153 | 建牌(HD蓝8) | 135 | 143.1 | 160 |
| 154 | 大卫杜夫(国际装) | 300 | 318 | 360 |
| 155 | 红双喜(龙凤) | 88 | 93.28 | 110 |
| 156 | 七星(晶选) | 787 | 198.22 | 230 |
| 157 | 七星(凤蓝) | 145 | 153.7 | 180 |
| 158 | 七星(天蓝) | 145 | 153.7 | 180 |
| 159 | 爱喜薄荷 | 90 | 95.4 | 110 |
| 160 | 爱喜(银松) | 145 | 153.7 | 180 |
早在前段时间就听说5月1号之后香烟就要涨价当时没在意这回去买包烟果然涨价了,中国烟草局上调了烟草的税收导致国内香烟全部上调。
上调了税收对烟草企业来说影响一点也不大你尽管上调我们可以把批发价调大,一切都由消费者买单!如果上调了烟价能解决了国人少吸烟的话我想问为什么毒品这么贵都有人倾家荡产去吸食呢?上调了烟价只有两个结果;第一老百姓们购买便宜的廉价烟危害更大,抽不起烟的人会想尽各种办法抽到烟;第二富人们跟以前一样。价格战禁烟是不可能的只会让廉价烟走高贵烟冷门。这个道理大家都懂!为什么要提高烟税呢我相信大家也都懂!
